· 데이터 연결
· 시각화
· 대시보드 게시
user/year (VAT포함)
· Tableau Desktop
· Tableau Prep Builder 및
Tableau Cloud Creator 라이선스 1개
· 게시된 대시보드 편집
user/year (VAT포함)
· Tableau Cloud Explorer 라이선스 1개
· 게시된 대시보드 엑세스
user/year (VAT포함)
· Tableau Cloud Viewer 라이선스 1개
| Product | Creator | Explorer | Viewer |
|---|---|---|---|
| 관리 | |||
| 사용자 및 사용 권한 관리 | |||
| 데이터 원본 선별 및 공유 | |||
| 콘텐츠 관리 및 데이터 원본 인증 | |||
| 선별된 데이터로 작성 | |||
| 서버 관리 | |||
| 계보 및 영향력 보기 | |||
| 데이터 품질 경고 설정 | |||
| 고급 배포 모니터링 | |||
| Content Migration 프로그래밍 | |||
| 상호 작용 | |||
| 비주얼리제이션 및 대시보드와 상호 작용 | |||
| 사용자 지정 뷰 만들기 및 공유 | |||
| 비주얼리제이션을 이미지(.pdf, .png)로 다운로드 | |||
| 요약 데이터 다운로드 | |||
| 전체 데이터 다운로드 | |||
| 데이터 품질 경고 보기 | |||
| Einstein Discovery의 예측 모델 사용 | |||
| 협업 | |||
| 대시보드 또는 비주얼리제이션에 댓글 추가 | |||
| 자신을 위한 구독 만들기기 | |||
| 데이터 기반 알림 수신 | |||
| 다른 사용자를 위한 구독 만들기 | |||
| 데이터 기반 알림 만들기 | |||
| 작성자 | |||
| 기존 통합 문서 및 비주얼리제이션 편집 | |||
| 기존의 게시된 데이터 원본에서 새 통합 문서 만들기 및 게시 | |||
| '데이터에 질문'으로 기존의 게시된 데이터 원본 탐색 | |||
| 새 데이터 원본으로 새 통합 문서 만들기 및 게시 | |||
| 새 데이터 원본 만들기 및 게시 | |||
| 미리 작성된 대시보드 스타터를 기반으로 새 통합 문서 만들기 | |||
| 준비 | |||
| 새 데이터 흐름 (.tfl) 만들기 | |||
| 데이터 흐름 (.tfl) 편집 및 수정 | |||
| 데이터 내보내기 (.tde, .hyper 또는 .csv) | |||
| 흐름 게시 및 실행 | |||
| 흐름 예약 | |||
| 흐름 성능 및 상태 모니터링 |